廣州沃華儀器有限公司
聯系人:謝先生
電話:86-020-87777016
地址:廣州市天河區東莞莊路2號財潤國際大廈A座2503
HORIBA S48-32/HMT氣體質量流量控制器?可以任意角度安裝?良好的線性——多段線性補償?快速的響應?電磁閥使用壽命≥100萬次?對零點漂移有效的控制?良好的選擇性?化的零配件供應——傳感器、分流器、精密元器件日本進口HORIBA METRON質量流量計/控制器流量規格(10,20,30,50,100,200,300,500)mL/m
S48 32/HMT
HORIBA S48-32/HMT氣體質量流量控制器
|              編號  |                          項目  |                          S48 32/HMT  |         |
|              1  |                          流量規格  |                          (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min  |         |
|              2  |                          調節閥類型  |                          電磁調節閥  |         |
|              3  |                          調節閥靜止狀態  |                          常閉  |         |
|              4  |                          安裝角度  |                          任意  |         |
|              5  |                          流量控制范圍  |                          2%~  |         |
|              6  |                          流量測量范圍  |                          0~  |         |
|              7  |                          響應時間  |                          2s(T98,設定值的±2% F.S.)  |         |
|              8  |                          工作環境溫度  |                          5℃~50℃  |         |
|              9  |                          精度保證溫度  |                          15℃~35℃  |         |
|              10  |                          精度  |                          ±1.0%F.S.  |         |
|              11  |                          線性精度  |                          ±0.5%F.S.  |         |
|              12  |                          重復性  |                          ±0.2%F.S.  |         |
|              13  |                          工作壓差  |                          ~5L/min (50~300)kPa(D)  |         |
|              14  |                          耐壓  |                          3MPa  |         |
|              15  |                          泄漏率  |                          1×10-8 Pa•m3/s (He)  |         |
|              16  |                          接觸氣體材料  |                          316L,PTFE,Viton氟橡膠  |         |
|              17  |                          管路接頭  |                          Swagelok:1/4″Φ6 Φ10 VCR:1/4″3/8″  |         |
|              18  |                          供電電源  |                          ±15VDC(±5%) +15V<100mA,-15V<150mA  |                          +24VDC(寬電壓+11~+25V),  |         
|              19  |                          設定信號  |                          (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ  |                          4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V)  |         
|              20  |                          流量輸出信號  |                          (0~5)VDC 負載能力≤3mA  |         |
|              21  |                          電氣接頭  |                          D-SUB15,D-SUB9  |         |
|              22  |                          重量(kg)  |                          0.9  |         |
HORIBA METRON質量流量計/控制器
S48 32/HMT 安裝尺寸圖: